Total SKS Keseluruhan : 108
Total SKS Praktikum: 57 SKS (53% )
Total SKS Teori: 51 SKS (47%)
Total Jam Keseluruhan : 222 Jam
Total Jam Praktikum: 171 Jam (77%)
Total Jam Teori: 51 Jam (23%)
No Kode MK Nama Mata Kuliah Subject Name JAM Teori SKS Teori JAM Praktik SKS Praktik RPS
1 PNL-5101 Pendidikan Agama - 2 2 0 0
2 PNL-5102 Pendidikan Pancasila - 2 2 0 0
3 JTE-5103 Bahasa Inggris 1 - 1 1 3 1
4 JTE-5101 Matematika 1 - 2 2 0 0
5 JTE-5103 Fisika - 2 2 0 0
6 TL-5101 Gambar Teknik - 1 1 3 1
7 TL-5102 Ilmu Bahan - 1 1 0 0
8 JTE-5107 Rangkaian Listrik 1 - 2 2 0 0
9 TL-5103 Alat Ukur Dan Pengukuran - 1 1 3 1
10 TL-5104 Elektronika Analog dan digital - 2 2 0 0
11 TL-5105 Bengkel Instalasi Listrik - 0 0 6 2
Jumlah 16 16 15 5
No Kode MK Nama Mata Kuliah Subject Name JAM Teori SKS Teori JAM Praktik SKS Praktik RPS
1 PNL-5203 Pendidikan Kewarganegaraan - 2 2 0 0
2 PNL-5204 Bahasa Indonesia - 2 2 0 0
3 JTE-5202 Matematika2 - 2 2 0 0
4 JTE-5208 Rangkaian Listrik 2 - 2 2 0 0
5 JTE-5212 Satandarisasi Dan K3 - 2 2 0 0
6 TL-5206 Perancangan Instalasi Penerangan - 1 1 3 1
7 TL-5207 Instalasi Listrik - 2 2 0 0
8 TL-5208 Praktek Rangkaian listrik 1 - 0 0 3 1
9 TL-5209 Praktek Elektronika Analog dan Digital - 0 0 3 1
10 TL-5210 Praktek Instalasi Penerangan - 0 0 6 2
11 TL-5211 Sistem Komputer dan pemograman - 0 0 3 1
Jumlah 13 13 18 6
No Kode MK Nama Mata Kuliah Subject Name JAM Teori SKS Teori JAM Praktik SKS Praktik RPS
1 JTE-5309 Rangkaian Listrik 3 - 2 2 0 0
2 TL-5312 Perancangan Instalasi Tenaga - 1 1 3 1
3 TL-5313 Sistem pembangkit TL dan energi terbarukan - 2 2 0 0
4 TL-5314 Mikrokontroller - 1 1 3 1
5 TL-5315 Sistem Jaringan distribusi TL - 2 2 0 0
6 TL-5316 Mesin-Mesin Listrik - 2 2 0 0
7 TL-5317 Sistem Proteksi - 2 2 0 0
8 TL-5318 Sistem Kendali - 2 2 0 0
9 TL-5319 Praktek Rangkaian Listrik 2 - 0 0 3 1
10 TL-5320 Praktek Instalasi tenaga 1 - 0 0 6 2
11 TL-5321 Programable Logic Control - 1 1 3 1
Jumlah 15 15 18 6
No Kode MK Nama Mata Kuliah Subject Name JAM Teori SKS Teori JAM Praktik SKS Praktik RPS
1 TL-5422 Managemen industri - 1 1 0 0
2 TL-5423 Elektronika Daya - 2 2 0 0
3 TL-5424 Praktek Instalasi tenaga 2 - 0 0 6 2
4 TL-5425 Praktek Sistem pembangkit dan energi terbarukan - 0 0 3 1
5 TL-5426 Sistem SCADA - 1 1 3 1
6 TL-5427 Praktek Sistem Jaringan distribusi TL - 0 0 3 1
7 TL-5428 Praktek PHB dan sistem pentanahan - 0 0 3 1
8 TL-5429 Praktek Sistem Kendali - 0 0 3 1
9 TL-5430 Aplikasi PLC Instalasi tenaga 3 - 0 0 6 2
10 TL-5431 Praktek Elektronika Daya - 0 0 3 1
11 TL-5432 Praktek Sistem Proteksi - 0 0 3 1
12 TL-5433 Konservasi Energi - 0 0 3 1
13 TL-5434 Praktek Mesin-Mesin Listrik - 0 0 3 1
Jumlah 4 4 39 13
No Kode MK Nama Mata Kuliah Subject Name JAM Teori SKS Teori JAM Praktik SKS Praktik RPS
1 JTE-5512 Magang - 0 0 60 20
Jumlah 0 0 60 20
No Kode MK Nama Mata Kuliah Subject Name JAM Teori SKS Teori JAM Praktik SKS Praktik RPS
1 PNL-5605 Kewirausahaan - 2 2 0 0
2 TL-5435 Perawatan & Perbaikan mesin-mesin Listrik - 0 0 6 2
3 JTE-5612 Proyek Akhir - 0 0 12 4
4 JTE-5605 Bahasa Inggris2 - 1 1 3 1
Jumlah 3 3 21 7
No Kode MK Nama Mata Kuliah Subject Name JAM Teori SKS Teori JAM Praktik SKS Praktik RPS
Jumlah 0 0 0 0
No Kode MK Nama Mata Kuliah Subject Name JAM Teori SKS Teori JAM Praktik SKS Praktik RPS
Jumlah 0 0 0 0